wimax:遅いかな、、

通信スループット測定ツールによる測定結果

項目名                            |     通常の表示|   省略表示
----------------------------------+---------------+-----------
測定に使用した時間                |   00:00:15.016|
Ethernet フレーム用にデータ補正   |           はい|
ダウンロード方向の通信データ量    |1,268,623 Bytes|1.27 MBytes
アップロード方向の通信データ量    |1,574,005 Bytes|1.57 MBytes
合計通信データ量                  |2,842,628 Bytes|2.84 MBytes
中継機器入出力合計スループット算出|         いいえ|
ダウンロード方向の平均スループット|    675,877 bps|675.88 Kbps
アップロード方向の平均スループット|    838,574 bps|838.57 Kbps
合計平均スループット              |  1,514,451 bps|  1.51 Mbps
/* -----codeの行番号----- */